Scion
685 North Rawhide DriveOlathe, Kansas 66061
SALES: 888-267-6821    SERVICE: 888-268-7161

Olathe Scion

 
 

Pure Price

The Scion Pure Price Program makes it easy to find our official Scion pricing

Pure Price

What Does This Mean?
Why Haggle? Scion is unique because both the products and buying process are designed to create a whole new culture that will change the consumer's car buying experience. At Scion we respect your time by creating a simple, straightforward, easy to understand approach called "Pure Price". Scion's "Pure Price" purchase experience means no haggle, no hassle. The price you pay for all products and services offered equals the dealership's posted and advertised price. Price menus are clearly posted in the dealership showroom for all products and services. Dealers are free to set their own prices.

Finance Rates


Toyota Financial Services

Item Description Rate
NEW SCION RATES MONTHLY TERMS .
Zone 1+ FICO 720+ Maximum Term 60 Months 3.95%
Zone 1 FICO 690-719 Maximum Term 60 Months 4.35%
Zone 2 FICO 670-689 Maximum Term 60 Months 5.95%
Zone 3 FICO 650-669 Maximum Term 60 Months 8.50%
Zone 4 FICO 630-649 Maximum Term 60 Months 12.35%
Zone 5 FICO 610-629 Maximum Term 60 Months 14.05%
Zone 6 FICO 580-609 Maximum Term 60 Months 17.95%
Zone 7 FICO 520-579 Maximum Term 60 Months 19.75%
Zone 1+ FICO 720+ 61-63 Months 3.95%
Zone 1 FICO 690-719 61-63 Months 4.35%
Zone 2 FICO 670-689 61-63 Months 5.95%
Zone 3 FICO 650-669 61-63 Months 8.50%
Zone 4 FICO 630-649 61-63 Months 12.60%
Zone 5 FICO 610-629 61-63 Months 14.30%
Zone 6 FICO 580-609 61-63 Months 18.20%
Zone 7 FICO 520-579 61-63 Months 20.00%
Zone 1+ FICO 720+ 64-66 Months 3.95%
Zone 1 FICO 690-719 64-66 Months 4.40%
Zone 2 FICO 670-689 64-66 Months 6.45%
Zone 3 FICO 650-669 64-66 Months 9.30%
Zone 4 FICO 630-649 64-66 Months 12.85%
Zone 5 FICO 610-629 64-66 Months 14.80%
Zone 6 FICO 580-609 64-66 Months 18.95%
Zone 7 FICO 520-579 64-66 Months 21.00%
Zone 1+ FICO 720+ 67-72 Months 4.00%
Zone 1 FICO 690-719 67-72 Months 4.50%
Zone 2 FICO 670-689 67-72 Months 6.90%
Zone 3 FICO 650-669 67-72 Months 9.80%
Zone 4 FICO 630-649 67-72 Months 13.35%
Zone 5 FICO 610-629 67-72 Months 15.65%
Zone 6 FICO 580-609 67-72 Months 19.95%
Zone 7 FICO 520-579 67-72 Months 22.00%
Zone 1+ FICO 720+ 73-75 Months 4.50%
Zone 1 FICO 690-719 73-75 Months 5.00%
Zone 2 FICO 670-689 73-75 Months 7.40%
Zone 3 FICO 650-669 73-75 Months 10.30%
Zone 4 FICO 630-649 73-75 Months 13.85%
Zone 5 FICO 610-629 73-75 Months 16.15%
Zone 6 FICO 580-609 73-75 Months 20.45%
Zone 7 FICO 520-579 73-75 Months 22.50%
Zone 1+ FICO 720+ 76-84 Months 5.50%
Zone 1 FICO 690-719 76-84 Months 6.00%
Zone 2 FICO 670-689 76-84 Months N/A
Zone 3 FICO 650-669 76-84 Months N/A
Zone 4 FICO 630-649 76-84 Months N/A
Zone 5 FICO 610-629 76-84 Months N/A
Zone 6 FICO 580-609 76-84 Months N/A
Zone 7 FICO 520-579 76-84 Months N/A
. . .
CERTIFIED SCION RATES MONTHLY TERMS .
Zone 1+ FICO 720+ Maximum Term 60 Months 3.95%
Zone 1 FICO 690-719 Maximum Term 60 Months 4.35%
Zone 2 FICO 670-689 Maximum Term 60 Months 5.95%
Zone 3 FICO 650-669 Maximum Term 60 Months 8.50%
Zone 4 FICO 630-649 Maximum Term 60 Months 12.35%
Zone 5 FICO 610-629 Maximum Term 60 Months 14.05%
Zone 6 FICO 580-609 Maximum Term 60 Months 17.95%
Zone 7 FICO 520-579 Maximum Term 60 Months 19.75%
Zone 1+ FICO 720+ 61-63 Months 3.95%
Zone 1 FICO 690-719 61-63 Months 4.35%
Zone 2 FICO 670-689 61-63 Months 5.95%
Zone 3 FICO 650-669 61-63 Months 8.50%
Zone 4 FICO 630-649 61-63 Months 12.60%
Zone 5 FICO 610-629 61-63 Months 14.30%
Zone 6 FICO 580-609 61-63 Months 18.20%
Zone 7 FICO 520-579 61-63 Months 20.00%
Zone 1+ FICO 720+ 64-66 Months 3.95%
Zone 1 FICO 690-719 64-66 Months 4.40%
Zone 2 FICO 670-689 64-66 Months 6.45%
Zone 3 FICO 650-669 64-66 Months 9.30%
Zone 4 FICO 630-649 64-66 Months 12.85%
Zone 5 FICO 610-629 64-66 Months 14.80%
Zone 6 FICO 580-609 64-66 Months 18.95%
Zone 7 FICO 520-579 64-66 Months 21.00%
Zone 1+ FICO 720+ 67-72 Months 4.00%
Zone 1 FICO 690-719 67-72 Months 4.50%
Zone 2 FICO 670-689 67-72 Months 6.90%
Zone 3 FICO 650-669 67-72 Months 9.80%
Zone 4 FICO 630-649 67-72 Months 13.35%
Zone 5 FICO 610-629 67-72 Months 15.65%
Zone 6 FICO 580-609 67-72 Months 19.95%
Zone 7 FICO 520-579 67-72 Months 22.00%
Zone 1+ FICO 720+ 73-75 Months 4.50%
Zone 1 FICO 690-719 73-75 Months 5.00%
Zone 2 FICO 670-689 73-75 Months 7.40%
Zone 3 FICO 650-669 73-75 Months 10.30%
Zone 4 FICO 630-649 73-75 Months 13.85%
Zone 5 FICO 610-629 73-75 Months 16.15%
Zone 6 FICO 580-609 73-75 Months 20.45%
Zone 7 FICO 520-579 73-75 Months 22.50%
Zone 1+ FICO 720+ 76-84 Months 5.50%
Zone 1 FICO 690-719 76-84 Months 6.00%
Zone 2 FICO 670-689 76-84 Months N/A
Zone 3 FICO 650-669 76-84 Months N/A
Zone 4 FICO 630-649 76-84 Months N/A
Zone 5 FICO 610-629 76-84 Months N/A
Zone 6 FICO 580-609 76-84 Months N/A
Zone 7 FICO 520-579 76-84 Months N/A
. . .
NEW 2010 SCION LEASE FACTORS MONTHLY TERMS .
2010 Scion xD . .
Zone 1+ FICO 720+ Maximum Term 36 Months 0.00069
Zone 1 FICO 690-719 Maximum Term 36 Months 0.00069
Zone 2 FICO 670-689 Maximum Term 36 Months 0.00069
Zone 3 FICO 650-669 Maximum Term 36 Months 0.00069
Zone 4 FICO 630-649 Maximum Term 36 Months 0.00330
Zone 5 FICO 610-629 Maximum Term 36 Months 0.00410
Zone 6 FICO 580-609 Maximum Term 36 Months 0.00470
Zone 7 FICO 579-520 Maximum Term 36 Months 0.00590
2010 Scion xB . .
Zone 1+ FICO 720+ Maximum Term 36 Months 0.00070
Zone 1 FICO 690-719 Maximum Term 36 Months 0.00070
Zone 2 FICO 670-689 Maximum Term36 Months 0.00070
Zone 3 FICO 650-669 Maximum Term 36 Months 0.00070
Zone 4 FICO 630-649 Maximum Term 36 Months 0.00330
Zone 5 FICO 610-629 Maximum Term 36 Months 0.00410
Zone 6 FICO 580-609 Maximum Term 36 Months 0.00470
Zone 7 FICO 520-579 Maximum Term 36 Months 0.00590
2010 Scion tC . .
Zone 1+ FICO 720+ Maximum Term 36 Months 0.00189
Zone 1 FICO 690-719 Maximum term 36 Months 0.00189
Zone 2 FICO 670-689 Maximum Term 36 Months 0.00189
Zone 3 FICO 650-669 Maximum term 36 Months 0.00189
Zone 4 FICO 630-649 Maximum Term 36 Months 0.00330
Zone 5 FICO 610-629 Maximum Term 36 Months 0.00410
Zone 6 FICO 580-609 Maximum Term 36 Months 0.00470
Zone 7 FICO 520-579 Maximum Term 36 Months 0.00590
All New 2010 and 2011 Scions . .
Zone 1+ FICO 720+ 37-60 Months 0.00235
Zone 1 FICO 690-719 37-60 Months 0.00245
Zone 2 FICO 670-689 37-60 Months 0.00290
Zone 3 FICO 650-669 37-60 Months 0.00380
Zone 4 FICO 630-649 37-60 Months 0.00430
Zone 5 FICO 610-629 37-60 Months 0.00510
Zone 6 FICO 580-609 37-60 Months 0.00570
Zone 7 FICO 520-579 37-60 Months 0.00690
. . .
2011 SCION LEASE FACTORS MONTHLY TERMS .
Zone 1+ FICO 720+ Maximum Term 36 Months 0.00235
Zone 1 FICO 690-719 Maximum Term 36 Months 0.00245
Zone 2 FICO 670-689 Maximum Term 36 Months 0.00290
Zone 3 FICO 650-669 Maximum Term 36 Months 0.00380
Zone 4 FICO 630-649 Maximum Term 36 Months 0.00430
Zone 5 FICO 610-629 Maximum Term 36 Months 0.00510
Zone 6 FICO 580-609 Maximum Term 36 Months 0.00570
Zone 7 FICO 520-579 Maximum Term 36 Months 0.00690